| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 07.07.2026. Время формирования - 20:50:02. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 27.03.04 Управление в технических системах_Очная_Особая квота | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Управление в технических системах | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Электротехника / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 1325517 | 223 | 218 | 70 | 75 | 73 | 5 | 5 | 0 | Подано | ✓ | 5 | ✓ | ||||||||
| 2 | 1222166 | 209 | 209 | 80 | 71 | 58 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 4 | ✓ | ||||||||
| 3 | 1609154 | 182 | 182 | 72 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 | ||||||||||
| 4 | 1400652 | 150 | 150 | 40 | 64 | 46 | 0 | 0 | 0 | Подано | 4 | ✓ | |||||||||